広島東洋カープの年度別成績一覧

この一覧は日本プロ野球セントラル・リーグに所属する広島東洋カープとその前身球団の年度別成績一覧である。レギュラーシーズンの成績と、歴代監督、観客動員数を年度別に挙げた。

広島東洋カープ > 広島東洋カープの年度別成績一覧

年度別成績

凡例

  • 2022年度シーズン終了時
  • 表中の略記・着色セルの内訳は以下の通り
 日本一(1950-)  リーグ優勝(1950-) 
年度所属レギュラーシーズンポストシーズン監督観客動員数備考
順位試合勝利敗戦引分勝率クライマックス
シリーズ
日本
シリーズ
広島カープ
1950 813841961.299 石本秀一 -
1951 79932643.333 -
1952 612037803.316 349,950
1953 413053752.414 石本秀一
白石勝巳
487,845
1954 413056695.448 白石勝巳 444,480
1955 413058702.453 459,287
1956 513045823.358 476,954
1957 513054751.419 746,000 "7月に広島市民球場 (初代)が開場
1958 513054688.446 841,500
1959 513059647.481 862,965
1960 413062617.504 831,300
1961 513058675.465 門前眞佐人 674,800
1962 513456744.431 630,500
1963 614058802.420 白石勝巳 526,600
1964 414064733.467 625,500
1965 514059774.434 白石勝巳
長谷川良平
508,300
1966 413657736.438 長谷川良平 622,100
1967 613847838.362 622,100
広島東洋カープ
1968 313468624.523 根本陸夫 478,000 初のAクラス
1969 613056704.444 743,000
1970 413062608.508 700,100
1971 413063616.508 584,300
1972 613049756.395 525,300
1973 613060673.472 別当薫 752,900
1974 613054724.429 森永勝也 649,500
1975 1 130724711.605 敗0-4 阪急 J.ルーツ
古葉竹識
1,200,000
1976 3130615811.513 古葉竹識 993,000
1977 5130516712.432 884,000 ”カープ=赤”が定着
1978 3130625018.554 1,060,000
1979 1 130675013.573 勝4-2 近鉄 1,454,000 初の日本一
1980 1 130734413.624 勝4-3 近鉄 1,314,000
1981 213067549.554 1,047,000
1982 4130595813.504 1,037,500
1983 2130655510.542 916,000
1984 1 130754510.625 勝4-3 阪急 1,103,000
1985 213068575.544 1,056,000
1986 1 130734611.613 敗3-4 西武 阿南準郎 1,076,000
1987 3130655510.542 1,124,500
1988 313065623.512 1,023,000
1989 213073516.589 山本浩二 1,094,000
1990 213266642.508 959,000
1991 1 13274562.569 敗2-4 西武 1,220,000
1992 413066640.508 1,252,000
1993 613153771.408 1,116,000
1994 313066640.508 三村敏之 1,150,000
1995 213174561.569 1,245,000
1996 313071590.546 1,294,000
1997 313566690.489 1,163,000
1998 513560750.444 1,140,000
1999 513557780.422 達川晃豊 1,066,500
2000 513665701.481 1,109,000
2001 414068657.511 山本浩二 1,000,000
2002 514064724.471 1,046,000
2003 514067712.486 946,000
2004 513860771.438 986,000
2005 614658844.408 1,050,119
2006 514662795.440 M.ブラウン 1,009,481
2007 514460822.423 1,129,061
2008 414469705.496 1,390,680
2009 514465754.464 1,873,046 マツダスタジアム開場
2010 514458842.408 野村謙二郎 1,600,093
2011 514460768.441 1,582,524
2012 4144617112.462 1,589,658
2013 314469723.489 敗0-3-0 巨人
勝2-0-0 阪神
1,565,598 球団初のCS進出
2014 314474682.521 敗0-1-1 阪神 1,904,781
2015 414369713.493 緒方孝市 2,110,266
2016 1 14389522.631 勝4-1-0 DeNA 敗2-4 日本ハム 2,157,331
2017 1 14388514.633 敗2-4-0 DeNA 2,177,554
2018 1 14382592.582 勝4-0-0 巨人 敗1-4 ソフトバンク 2,232,100
2019 414370703.500 2,223,619
2020 5120525612.481 佐々岡真司 537,857
2021 4143636812.481 976,306
2022 514366743.471 1,968,991
通算:73年 45504876373.483リーグ優勝:9回、日本一3回

外部リンク

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.