2014年NRW杯 (アイスダンス)

2014年NRW杯(2014ねん エンエルヴぇーはい、英語: NRW TROPHY 2014 ISU-Competition for Ice Dance)は2014年ドイツで開催された、ノルトライン=ヴェストファーレン氷上競技協会によるアイスダンスの国際競技会。

2014年NRW杯 (アイスダンス)
大会概要
大会種 ISUカレンダー掲載国際大会
(シニアを含む)
シーズン 2014-2015
日程 11月7日 - 11月9日
主催 Deutsche Eislauf-Union、Skating Union of North Rhine-Westphalia
開催国 ドイツ
開催地 ドルトムント
会場 アイススポーツセンターヴェストファーレンホール
参加人数 9
優勝者
アイスダンス イギリスの旗 ペニー・クームズ
イギリスの旗 ニコラス・バックランド
関連大会
前回大会 2013年NRW杯
次回大会 2015年NRW杯
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト

概要

2014-2015年シーズンのNRW杯アイスダンス部門)で、国際スケート連盟のシーズンイベントカレンダーに掲載された。2014年11月7日から9日にかけて、ドルトムントのアイススポーツセンターヴェストファーレンホールにおいて、シニア、ジュニア、ノービスクラスの競技が行われた。

選手招待

主催するノルトライン=ヴェストファーレン氷上競技協会により、国際スケート連盟加盟の各国(地域)統括団体に対し各クラスあたり3組までとして出場招待がなされた。

競技結果

シニアクラス

順位 名前 国・地域 合計点 SD FD
1 ペニー・クームズ / ニコラス・バックランド イギリスの旗 イギリス 154.73 1 64.40 1 90.33
2 オリヴィア・スマート / ジョセフ・バックランド イギリスの旗 イギリス 135.13 2 52.75 2 82.38
3 オレシア・カルミ / マックス・リンドホルム  フィンランド 130.44 3 52.28 3 78.16
4 バルボラ・ジルナ / ユーリイ・クラキン  オーストリア 125.95 4 48.35 4 77.60
5 ペロリンヌ・オジャルディアス / マイケル・ブラマンテ フランスの旗 フランス 108.54 5 45.83 6 62.71
6 ジェニファー・アーバン / セヴァン・レルシェ ドイツの旗 ドイツ 102.07 7 37.10 5 64.97
7 ジャグラ・デミルサル / ベルク・アカリン トルコの旗 トルコ 92.82 6 37.97 8 54.85
8 Nathalie REHFELDT / Bennet PREISS ドイツの旗 ドイツ 90.51 8 32.56 7 57.95
9 Beatrix PIPEK / Jozef KALMAN  ハンガリー 58.84 9 22.12 9 36.72

ジュニアクラス

順位 名前 国・地域 合計点 SD FD
1 カタリナ・ミュラー / ティム・ディーク ドイツの旗 ドイツ 125.85 1 48.80 1 77.05
2 Sara GHISLANDI / Giona ORTENZI イタリアの旗 イタリア 118.26 2 45.95 3 72.31
3 Sofya POLISHCLUK / Alexander VAKHNOV ロシアの旗 ロシア 117.97 4 45.13 2 72.84
4 Yulia TULTSEVA / Grigoriy YAKUSHEV ロシアの旗 ロシア 113.04 3 45.45 4 67.59
5 Angelina SINKEVYCH / Yegor YEGOROV  ウクライナ 105.76 8 39.78 5 65.98
6 Aleksandra AMELKINA / Andrey FILATOV ロシアの旗 ロシア 105.60 5 43.15 6 62.45
7 Anna KUBLIKOVA / Alexander PRACHANOV ロシアの旗 ロシア 104.16 6 43.00 11 61.16
8 Anzhelika YURCHENKO / Volodymyr BYELIKOV  ウクライナ 99.83 7 41.48 13 58.35
9 Anastasia ILIYANOVA / Dmitry BOVIN ロシアの旗 ロシア 99.19 10 37.30 7 61.89
10 ライラ・フィアー / Jacob PAYNE イギリスの旗 イギリス 96.95 9 39.12 15 57.83
11 Adeline GALYAVIEVA / Laurent ABECASSIS フランスの旗 フランス 96.77 12 35.05 9 61.72
12 Leah-Magdalena STEFFAN / Benjamin STEFFAN ドイツの旗 ドイツ 96.08 14 34.54 10 61.54
13 Maria GOLUBTSOVA / Kirill BIELOBROV  ウクライナ 96.04 15 34.27 8 61.77
14 Katerina KONICKOVA / Matej LANG  チェコ 91.66 16 32.97 12 58.69
15 Olga GILGAVA / Oleksandr SIROSHTAN  ウクライナ 89.52 13 34.69 17 54.83
16 Sarah Mari ROUFFANCHE / Geoffrey BRISSAUD フランスの旗 フランス 89.31 11 35.92 18 53.39
17 Marisa SAILER / Theo BAUTA ドイツの旗 ドイツ 88.28 20 30.39 14 57.89
18 Valentina SCHÄR / Carlo RÖTHLISBERGER スイスの旗 スイス 85.45 19 30.49 16 54.96
19 Robynne TWEEDALE / Edward CARSTAIRS イギリスの旗 イギリス 83.38 18 31.40 19 51.98
20 Varvara OGLOBLINA / Mark NECHIPORENKO  ウクライナ 78.91 21 30.04 20 48.87
21 Stepanka TUMOVA / Gregory BRISSAUD フランスの旗 フランス 73.83 23 26.96 21 46.87
22 Olga BIBIKHINA / Vadim BOYTSOV ロシアの旗 ロシア 71.89 17 32.52 23 39.37
23 Charlotte DYSON / Rory ROSS-DOCHERTY イギリスの旗 イギリス 70.89 24 25.85 22 45.04
24 Hanna JAKUCS / Daniel ILLES  ハンガリー 62.10 22 27.08 24 35.02

アドバンスドノービスクラス

競技者数[1] 参加国数[1]
23 7 ロシアの旗 Elizaveta SHANAEVA
and Sergey SEMKO
ロシアの旗 Eva ZAPOROZHSKYA
and Alexander BALYKOV
ロシアの旗 Dariia DROZD
and Bogdan BOROVLEV

ベーシックノービスクラス

競技者数[1] 参加国数[1]
12 5 ロシアの旗 Ekaterina ANDREEVA
and Ivan DESYATOV
ロシアの旗 Sofya TYUTYUNINA
and Alexander SHUSTITSKIY
ロシアの旗 Angelina ZIMINA
and Egor GONCHAROV

脚注

  1. 途中棄権を含む

関連項目

外部リンク

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.