1979年バレーボール男子欧州選手権

1979年バレーボール男子欧州選手権は、1979年10月5日から10月13日にかけてフランスパリで開催された、欧州バレーボール連盟主催の第11回バレーボール欧州選手権男子大会。出場国は12カ国。ソビエト連邦が5大会連続7回目の優勝を飾った。

出場国

予選ラウンド

Pool A

開催地:ナント (1979年10月5日 - 10月7日)

順位 チーム 勝点 試 合 得 点 セット
得点 失点 得点率 セット率
1 ソビエト連邦の旗 ソビエト連邦 6 3 3 0 157 103 1.524 9 2 4.500
2 ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の旗 ユーゴスラビア 5 3 2 1 169 140 1.207 8 4 2.000
3 ハンガリーの旗 ハンガリー 4 3 1 2 106 131 0.809 3 7 0.429
4 ギリシャの旗 ギリシャ 3 3 0 3 107 165 0.648 2 9 0.222

Pool B

開催地:サン=カンタン (1979年10月5日 - 10月7日)

順位 チーム 勝点 試 合 得 点 セット
得点 失点 得点率 セット率
1 ポーランドの旗 ポーランド 6 3 3 0 171 124 1.379 9 3 3.000
2 イタリアの旗 イタリア 5 3 2 1 155 147 1.054 7 5 1.400
3 ブルガリアの旗 ブルガリア 4 3 1 2 167 172 0.971 5 8 0.625
4 ベルギーの旗 ベルギー 3 3 0 3 132 182 0.725 4 9 0.444

Pool C

開催地:トゥールーズ (1979年10月5日 - 10月7日)

順位 チーム 勝点 試 合 得 点 セット
得点 失点 得点率 セット率
1 チェコスロバキアの旗 チェコスロバキア 5 3 2 1 178 138 1.290 8 5 1.600
2 フランスの旗 フランス 5 3 2 1 164 149 1.101 8 5 1.600
3 ルーマニアの旗 ルーマニア 5 3 2 1 148 138 1.072 7 5 1.400
4 東ドイツの旗 東ドイツ 3 3 0 3 86 151 1.570 1 9 0.111

決勝ラウンド

7-12位決定戦

開催地:ナンシー (1979年10月10日 - 10月13日)

順位 チーム 勝点 試 合 得 点 セット
得点 失点 得点率 セット率
1 ルーマニアの旗 ルーマニア 10 5 5 0 253 158 1.601 15 2 7.500
2 ハンガリーの旗 ハンガリー 9 5 4 1 262 242 1.083 13 7 1.857
3 東ドイツの旗 東ドイツ 7 5 2 3 202 204 0.990 8 9 0.889
4 ブルガリアの旗 ブルガリア 7 5 2 3 276 285 0.968 9 13 0.692
5 ベルギーの旗 ベルギー 6 5 1 4 197 243 0.811 6 12 0.500
6 ギリシャの旗 ギリシャ 6 5 1 4 198 256 0.773 5 13 0.385

1-6位決定戦

開催地:パリ (1979年10月10日 - 10月13日)

順位 チーム 勝点 試 合 得 点 セット
得点 失点 得点率 セット率
1 ソビエト連邦の旗 ソビエト連邦 10 5 5 0 256 201 1.274 15 3 5.000
2 ポーランドの旗 ポーランド 9 5 4 1 240 177 1.356 12 6 2.000
3 ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の旗 ユーゴスラビア 8 5 3 2 248 238 1.042 11 9 1.222
4 フランスの旗 フランス 7 5 2 3 228 263 0.867 9 12 0.750
5 イタリアの旗 イタリア 6 5 1 4 222 249 0.892 7 12 0.583
6 チェコスロバキアの旗 チェコスロバキア 5 5 0 5 182 248 0.734 3 15 0.200

最終結果

 1979年男子欧州選手権優勝国 

ソビエト連邦
5大会連続7回目
順位
1位ソビエト連邦の旗 ソビエト連邦
2位ポーランドの旗 ポーランド
3位ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の旗 ユーゴスラビア
4フランスの旗 フランス
5イタリアの旗 イタリア
6チェコスロバキアの旗 チェコスロバキア
7ルーマニアの旗 ルーマニア
8ハンガリーの旗 ハンガリー
9東ドイツの旗 東ドイツ
10ブルガリアの旗 ブルガリア
11ベルギーの旗 ベルギー
12ギリシャの旗 ギリシャ

外部リンク

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.