テレビジャパン (テレビ情報誌)

月刊TVガイド(げっかんテレビガイド)は、東京ニュース通信社発行のテレビ情報誌である。毎月24日発売。

月刊TVガイド
刊行頻度 月刊(24日発売)
発売国 日本の旗 日本
言語 日本語
定価 460円
出版社 東京ニュース通信社
発行部数 122,471部(2023年1月〜3月日本雑誌協会調べ)

概要

2004年12月号創刊(11月15日発売)の『テレビジャパン』を経て、2011年3月号(1月24日発売)より『月刊TVガイド』に誌名変更。

テレビジャパン時代は、毎月15日発売で他の月刊誌より早く発売していた。その分、他の月刊誌より番組表を長く44日分としていた。月刊TVガイドへの誌名変更に際し、2011年1月号(2010年12月15日発売)を持ってテレビジャパンとしては最終刊となった。

発行部数

発行部数(2008年平成20年)4月以降)一般社団法人 日本雑誌協会
1 - 3月4 - 6月7 - 9月10 - 12月
2008年(平成20年) 572,872 部566,255 部645,564 部
2009年(平成21年) 551,890 部544,604 部540,394 部625,915 部
2010年(平成22年) 528,199 部507,744 部495,634 部594,313 部
2011年(平成23年) 484,095 部434,030 部446,163 部493,026 部
2012年(平成24年) 432,150 部360,367 部376,734 部439,250 部
2013年(平成25年) 363,017 部328,967 部347,717 部426,820 部
2014年(平成26年) 313,784 部304,417 部297,803 部292,788 部
2015年(平成27年) 291,748 部267,947 部264,866 部326,152 部
2016年(平成28年) 268,497 部260,128 部251,457 部326,582 部
2017年(平成29年) 259,395 部245,053 部238,962 部304,135 部
2018年(平成30年) 224,530 部205,676 部211,596 部269,389 部
2019年(平成31年/令和元年) 197,666 部196,826 部201,445 部259,525 部
2020年(令和2年) 211,683 部193,555 部199,274 部274,868 部
2021年(令和3年) 186,986 部192,123 部183,012 部180,920 部
2022年(令和4年) 139,354 部136,946 部135,026 部165,055 部
2023年(令和5年) 122,471 部

地方版(対応地域)

  • 北海道版
  • 関東版
  • 愛知・岐阜・三重版
  • 静岡版
  • 関西版
  • 福岡・佐賀・大分版

関連項目

外部リンク

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.