サン・セバスティアン都市圏

サン・セバスティアン都市圏(バスク語: Donostiako metropoli eremua, スペイン語: Área metropolitana de San Sebastián)は、スペインバスク州ギプスコア県にある都市圏である。ギプスコア県の県都サン・セバスティアンを中心とし、東部は国境を越えてフランス・ヌーヴェル=アキテーヌ地域圏アンダイエにまで広がっている。総面積は372.86km2であり、都市圏人口は405,009人である。都市圏人口はスペイン第19位である。

チングディ湾に面したイルン(中央右)付近

構成自治体

基礎自治体人口
(人)
面積
(km2)
人口密度
(人/km2
中心地からの
距離(km)
サン・セバスティアンドノスティアルデア 183,308 60.89 3,006.9 0
イルンビダソア=チングディ 60,261 42.40 1,421.25 16.5
エレンテリアドノスティアルデア 38,336 32.26 1,188.34 6.8
エルナニドノスティアルデア 19,138 39.82 480.61 6
ラサルテ=オリアドノスティアルデア 17,647 6.01 2,936.27 6.5
パサイアドノスティアルデア 16,091 11.34 1,418.96 4
オンダリビアビダソア=チングディ 16,073 28.63 561.4 17.5
アンドアインドノスティアルデア 14,215 27.17 523.19 11.5
アンダイエ アキテーヌ地域圏 12,596 8 1,574.5 18
オイアルツンドノスティアルデア 9,806 59.71 164.23 10.5
ウルニエタドノスティアルデア 5,998 22.4 267.77 8
レソドノスティアルデア 5,912 8.59 688.24 10.5
ウスルビルドノスティアルデア 5,718 25.64 223.01 7.6
合計- 405,099 372.86 1086.46 -

関連項目

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.