エリモハリアー

エリモハリアー日本競走馬2005年から2007年にかけ、函館記念において中央競馬 (JRA) 史上3頭目となる同一平地重賞競走3連覇を達成した[3]。馬名の由来は「冠名」+「車名(トヨタ・ハリアー)」。

エリモハリアー
2007年11月25日 東京競馬場
欧字表記 Erimo Harrier
品種 サラブレッド
性別
毛色 鹿毛
生誕 2000年3月21日
死没 2018年12月14日(18歳没)
抹消日 2010年8月8日[1]
ジェネラス
エリモハスラー
母の父 ブレイヴェストローマン
生国 日本の旗 日本北海道えりも町
生産者 えりも農場
馬主 山本慎一→岡本修→
岡本裕好→山本敏晴
調教師 田所秀孝栗東
厩務員 谷中康範[2]
競走成績
生涯成績 63戦9勝
獲得賞金 3億4613万1000円
勝ち鞍
GIII函館記念2005年
2006年
2007年

戦績

2歳時の2002年4月に去勢手術を施されせん馬となる[4]。11月にデビューを果たすもこの年は3走して6着が最高だった。デビュー戦のみ山本慎一名義でその後は岡本修名義となった。

2003年、3走したあとの8月に岡本裕好名義となる。デビューから8戦目となる未勝利戦で初勝利を挙げ、10月には3歳以上500万円以下のレースも制したが、その後の3走は3着が最高だった。12月より山本敏晴名義となる。

2004年、6連敗を喫したものの6月以降にミホノブルボンメモリアル、日高特別、北野特別と1000万円以下の競走を3勝し、格上挑戦で初の重賞となる福島記念に出走、単勝5番人気だったが9着という結果に終わった。

2005年、5連敗を喫したものの、7月に巴賞を制し[5]ようやくオープン馬となると、続く函館記念も制し重賞初勝利を挙げる[5]。騎手を務めた北村浩平にとっても重賞初勝利となった[5]。その後は朝日チャレンジカップ[6]、カシオペアステークスで2着になったものの勝利することはなかった。

2006年金鯱賞で3着[6]となったあと前年と同じく巴賞に出走し2着となり[6]、函館記念では1番人気の支持に応え連覇を成し遂げた[6]。しかし次に出走した札幌記念では5着に終わり、サマー2000シリーズ初代チャンピオンの座を逃した[7]。その後屈腱炎により療養することとなった[4][8][2]

2007年、10か月ぶりの復帰戦は巴賞となったが最下位[4]の11着[2][3]と大敗。3連覇を目指して出走した函館記念では7番人気[9]と低評価ながらレースを制し[9][8]、1年ぶりの勝利により、JRA史上3頭目となる同一平地重賞3連覇を成し遂げた[3]。その後はいったん放牧に出されたが、札幌記念では8着、オールカマーでは後方から追い上げたものの先頭を行く2頭に及ばず3着、続く毎日王冠でも4着に敗れた。その後第1希望で香港カップ、第2希望で香港ヴァーズに予備登録を行い、陣営は出走に意欲を見せていたが選出されず、代わりに第27回ジャパンカップに出走するも12着に敗れた。

2008年金鯱賞から始動したが17頭立ての16着に敗れた[4]。残る1頭は競走中止したローゼンクロイツだったため、実質は最下位である。続く函館記念で史上初のJRA同一平地重賞4連覇に挑んだが、トーセンキャプテンの4着に終わった[10]。その後も連戦したが5着以内に入れず、この年からせん馬も出走可能となった秋の天皇賞では13着という結果に終わり[11]、11月4日に厚真トレーニングセンターにリフレッシュ放牧に出された[11]

2009年は例年函館記念が行われる函館競馬場が改修工事中であり、代替開催となる札幌競馬場への遠征は行わなかった。七夕賞から復帰しサマー2000シリーズに挑んだが、追い込んで5着になった小倉記念以外は二桁着順の大敗であった。

10歳となった2010年も現役を続けた。金鯱賞で復帰、道中は中団のやや後ろからレースを進めるも最後の直線ではまったく伸びず11着に敗れた。続く函館競馬場グランドオープン記念では最下位の16着、七夕賞では好位中団追走も失速し14着と大敗した。続く函館記念で史上初のJRA同一平地重賞4勝目に挑んだ[2]が、マイネルスターリーの13着に終わった。このレースを最後に、8月8日付けで日本中央競馬会の競走馬登録を抹消され[12]、競走馬を引退した。

引退後は函館競馬場で乗馬となり[12]、2011年からは誘導馬を務めていた[13]2014年の函館記念の日の準メインではJRA60周年記念競走として函館記念勝ち馬の中からレース名としてファン投票で選出され「函館の名優 エリモハリアーカップ」として施行された。またハリアーは函館記念の誘導では特別に「函館の名優」と記されたゼッケンを着用している。

2018年の函館開催を最後に誘導馬を引退し、ホースガーデンしらおいで繋養されることになったが[14]、同年12月14日、腸炎により死亡した[15]

競走成績

以下の内容は、netkeiba.com[16]に基づく。

競走日競馬場競走名距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順タイム
(上がり3F)
着差騎手斤量
[kg]
1着馬(2着馬)馬体重
[kg]
2002.11.09 京都 2歳新馬 ダ1400m(良) 14 1 1 231.3(14人) 10着 R1:29.6(39.7) -4.0 0河内洋 54 ハツラツ 456
0000.11.29 京都 2歳新馬 芝2000m(良) 15 4 6 054.2(10人) 07着 R2:04.0(36.3) -1.0 0河内洋 54 マーブルチーフ 454
0000.12.07 阪神 2歳未勝利 芝2000m(良) 16 8 16 080.8(11人) 06着 R2:02.9(36.1) -0.5 0渡辺薫彦 54 マイネルアンドレア 450
2003.01.19 小倉 3歳未勝利 芝1800m(良) 16 6 11 009.80(5人) 02着 R1:49.0(36.6) -0.1 0川島信二 55 スプリングゲント 444
0000.02.02 小倉 3歳未勝利 芝2000m(良) 12 7 9 002.70(1人) 05着 R2:05.6(37.7) -1.6 0川島信二 55 マイネルホライズン 444
0000.02.09 小倉 3歳未勝利 芝1800m(稍) 16 8 16 006.40(3人) 06着 R1:53.3(38.1) -1.6 0川島信二 55 エゾノシャトー 444
0000.08.10 函館 3歳未勝利 芝2000m(重) 15 2 4 016.10(7人) 07着 R2:07.9(38.0) -0.8 0北村浩平 53 チャーミングクリス 450
0000.08.23 札幌 3歳未勝利 芝1800m(良) 14 5 7 016.80(7人) 01着 R1:50.1(36.8) -0.2 0北村浩平 53 (シルクロゼット) 446
0000.10.05 札幌 3歳上500万下 芝2000m(良) 14 1 1 004.90(1人) 03着 R2:04.6(36.4) -0.2 0北村浩平 52 ナリタスターホープ 448
0000.10.26 福島 3歳上500万下 芝1800m(良) 16 3 5 007.70(5人) 01着 R1:48.2(34.5) -0.0 0北村浩平 52 (パドカトル) 442
0000.11.09 京都 北大路特別 1000万下 芝2000m(良) 13 5 6 025.00(8人) 04着 R2:00.5(35.0) -0.1 0熊沢重文 53 ビッグコング 436
0000.11.22 京都 3歳上1000万下 芝1600m(良) 16 6 12 011.70(4人) 03着 R1:34.8(35.2) -0.2 0北村浩平 54 シンデレラボーイ 440
0000.12.27 中京 名古屋日刊スポーツ杯 1000万下 芝2000m(良) 16 3 6 008.70(3人) 06着 R2:00.9(35.5) -0.5 0本田優 56 エーティーダイオー 436
2004.01.11 京都 稲荷特別 1000万下 芝2200m(良) 16 3 5 007.00(5人) 09着 R2:14.5(36.3) -0.9 0本田優 54 タニノボルガ 436
0000.01.18 京都 リユウフオーレルM 1000万下 芝1800m(良) 12 7 10 015.30(7人) 08着 R1:49.5(34.8) -1.0 0本田優 56 ユキノスイトピー 436
0000.04.10 福島 飯坂特別 1000万下 芝1800m(良) 12 6 7 047.20(8人) 05着 R1:47.3(35.8) -1.0 0北村浩平 57 スパルタクス 448
0000.04.25 京都 紫野特別 1000万下 芝1800m(良) 12 7 10 004.50(4人) 04着 R1:45.8(33.8) -0.2 0M.デムーロ 54 フミノキングダム 448
0000.05.02 京都 イナリワンM 1000万下 芝1600m(良) 11 1 1 006.10(3人) 04着 R1:36.5(33.4) -0.6 0M.デムーロ 57 キネティクス 448
0000.05.30 中京 有松特別 1000万下 芝1800m(良) 14 5 7 010.20(5人) 04着 R1:48.1(35.6) -0.6 0北村浩平 57 ハリケーンルドルフ 446
0000.06.12 中京 ミホノブルボンM 1000万下 芝2000m(良) 11 6 7 016.00(5人) 01着 R2:00.7(35.6) -0.1 0北村浩平 57 (メイショウアカシ) 442
0000.07.04 福島 マルゼンスキーM 1000万下 芝1800m(良) 14 6 10 005.20(2人) 02着 R1:46.7(35.0) -0.1 0北村浩平 57.5 ウインレガート 448
0000.07.31 小倉 九州スポーツ杯 1000万下 芝1800m(良) 8 7 7 003.80(2人) 02着 R1:48.1(34.3) -0.1 0武幸四郎 57 アドマイヤテレサ 448
0000.08.15 札幌 日高特別 1000万下 芝2000m(良) 12 1 1 007.70(5人) 01着 R2:01.3(36.3) -0.3 0北村浩平 57 (タニノボルガ) 448
0000.09.26 札幌 HTB賞 1000万下 芝1800m(良) 13 1 1 003.80(1人) 03着 R1:49.7(35.8) -0.3 0北村浩平 57 セフティーエンペラ 452
0000.10.16 京都 北野特別 1000万下 芝2000m(良) 13 5 7 003.50(1人) 01着 R2:00.5(34.8) -0.0 0北村浩平 57 (カノヤバトルクロス) 446
0000.11.14 福島 福島記念 GIII 芝2000m(良) 16 7 13 008.90(5人) 09着 R2:00.6(35.7) -0.3 0北村浩平 53 セフティーエンペラ 450
2005.04.02 阪神 道頓堀S 1600万下 芝1600m(良) 18 5 10 029.30(9人) 07着 R1:34.4(34.2) -0.8 0本田優 57 スターイレブン 444
0000.04.16 阪神 難波S 1600万下 芝2000m(良) 16 1 2 027.10(7人) 08着 R1:59.9(35.4) -0.6 0本田優 57 エアセレソン 446
0000.05.14 京都 下鴨S 1600万下 芝1800m(良) 10 8 10 034.30(8人) 07着 R1:48.1(34.1) -0.7 0北村浩平 57 アスクジュビリー 440
0000.06.04 中京 関ケ原S 1600万下 芝2000m(稍) 10 6 6 015.10(7人) 02着 R2:04.0(36.3) -0.0 0北村浩平 57 クラクエンチーフ 442
0000.06.25 阪神 ストークS 1600万下 芝1600m(良) 13 6 8 022.80(6人) 03着 R1:34.1(34.8) -0.4 0北村浩平 57 タニノマティーニ 440
0000.07.10 函館 巴賞 OP 芝1800m(不) 12 7 10 021.70(7人) 01着 R1:55.0(38.2) -0.1 0本田優 56 (ブルートルネード) 450
0000.07.24 函館 函館記念 GIII 芝2000m(良) 12 4 5 014.40(6人) 01着 R2:00.7(35.4) -0.3 0北村浩平 55 (ブルートルネード) 440
0000.08.21 札幌 札幌記念 GII 芝2000m(良) 14 4 5 005.10(2人) 06着 R2:02.0(37.2) -0.9 0北村浩平 56 ヘヴンリーロマンス 446
0000.09.10 阪神 朝日チャレンジC GIII 芝2000m(良) 14 3 3 009.70(6人) 02着 R1:59.5(35.6) -0.1 0後藤浩輝 56 ワンモアチャッター 442
0000.10.09 東京 毎日王冠 GII 芝1800m(稍) 17 1 1 020.3(10人) 10着 R1:47.3(33.4) -0.8 0四位洋文 57 サンライズペガサス 446
0000.11.05 京都 カシオペアS OP 芝1800m(良) 12 7 10 005.00(2人) 02着 R1:46.2(33.5) -0.1 0北村浩平 57 アサカディフィート 448
0000.11.26 京都 京阪杯 GIII 芝1800m(良) 18 4 7 011.80(4人) 06着 R1:45.7(35.2) -0.9 0北村浩平 56 カンパニー 454
2006.05.27 中京 金鯱賞 GII 芝2000m(良) 10 7 7 004.10(2人) 03着 R1:59.8(35.0) -1.0 武豊 57 コンゴウリキシオー 460
0000.07.09 函館 巴賞 OP 芝1800m(良) 14 2 2 002.20(1人) 02着 R1:50.7(36.8) -0.0 0安藤勝己 56 モノポール 452
0000.07.23 函館 函館記念 GIII 芝2000m(稍) 16 2 3 003.30(1人) 01着 R2:05.1(38.8) -0.2 0安藤勝己 56 エアシェイディ 456
0000.08.20 札幌 札幌記念 GII 芝2000m(良) 15 7 14 006.10(3人) 05着 R2:00.6(34.1) -0.3 0安藤勝己 57 アドマイヤムーン 454
2007.07.08 函館 巴賞 OP 芝1800m(良) 11 8 11 015.70(6人) 11着 R1:50.1(36.7) -1.5 0武幸四郎 58 シルクネクサス 454
0000.07.22 函館 函館記念 GIII 芝2000m(良) 10 4 4 025.10(7人) 01着 R2:02.8(35.2) -0.2 0武幸四郎 57 ロフティーエイム 452
0000.09.02 札幌 札幌記念 GII 芝2000m(良) 16 3 5 010.10(6人) 08着 R2:00.7(34.6) -0.6 0武幸四郎 57 フサイチパンドラ 466
0000.09.23 中山 オールカマー GII 芝2200m(良) 16 8 15 017.80(7人) 03着 R2:13.0(34.4) -0.5 0吉田豊 57 マツリダゴッホ 456
0000.10.07 東京 毎日王冠 GII 芝1800m(良) 14 7 11 050.80(9人) 04着 R1:44.5(34.0) -0.3 0吉田豊 57 チョウサン 456
0000.11.25 東京 ジャパンC GI 芝2400m(良) 18 1 1 205.1(16人) 12着 R2:26.0(34.9) -1.3 0武幸四郎 57 アドマイヤムーン 460
2008.05.31 中京 金鯱賞 GII 芝2000m(稍) 17 8 16 124.3(17人) 16着 R2:02.4(37.5) -3.3 0浜中俊 57 エイシンデピュティ 456
0000.07.27 函館 函館記念 GIII 芝2000m(良) 14 8 14 012.30(6人) 04着 R2:00.4(36.1) -0.1 0武幸四郎 57.5 トーセンキャプテン 450
0000.08.31 新潟 新潟記念 GIII 芝2000m(良) 18 8 18 014.40(5人) 15着 R1:59.6(35.8) -2.1 0武幸四郎 57.5 アルコセニョーラ 456
0000.09.15 阪神 朝日チャレンジC GIII 芝2000m(良) 13 4 5 030.90(7人) 09着 R1:59.8(35.1) -1.3 0四位洋文 58 ドリームジャーニー 446
0000.09.28 中山 オールカマー GII 芝2200m(良) 14 1 1 089.2(10人) 06着 R2:12.8(35.1) -0.8 0北村宏司 57 マツリダゴッホ 446
0000.10.12 東京 毎日王冠 GII 芝1800m(良) 16 6 11 199.3(16人) 16着 R1:46.4(34.0) -1.8 0吉田豊 57 スーパーホーネット 450
0000.11.02 東京 天皇賞(秋) GI 芝2000m(良) 17 3 6 201.8(17人) 13着 R1:58.3(34.9) -1.1 0吉田豊 58 ウオッカ 452
2009.07.12 福島 七夕賞 GIII 芝2000m(良) 16 3 5 067.7(14人) 13着 R2:01.0(35.4) -0.8 0木幡初広 57 ミヤビランベリ 444
0000.08.02 小倉 小倉記念 GIII 芝2000m(良) 18 2 4 099.3(17人) 05着 R1:58.4(34.8) -0.1 0佐藤哲三 57 ダンスアジョイ 454
0000.08.30 新潟 新潟記念 GIII 芝2000m(良) 18 8 18 045.3(16人) 18着 R2:00.5(33.7) -0.9 0佐藤哲三 57 ホッコーパドゥシャ 460
0000.09.12 阪神 朝日チャレンジC GIII 芝2000m(稍) 16 1 1 113.5(15人) 12着 R2:00.9(34.1) -0.9 0佐藤哲三 58 キャプテントゥーレ 456
2010.05.29 京都 金鯱賞 GII 芝2000m(良) 14 7 11 306.5(12人) 11着 R2:01.3(35.0) -1.8 0酒井学 57 アーネストリー 464
0000.06.19 函館 函館グランドOP OP 芝1800m(良) 16 8 15 029.8(10人) 16着 R1:49.5(36.6) -1.9 0酒井学 57 マンハッタンスカイ 462
0000.07.11 福島 七夕賞 GIII 芝2000m(良) 16 1 1 103.1(15人) 14着 R2:01.7(36.6) -1.3 0酒井学 57 ドモナラズ 454
0000.07.25 函館 函館記念 GIII 芝2000m(良) 16 7 13 094.7(16人) 14着 R2:00.6(37.0) -2.1 0酒井学 57 マイネルスターリー 452

血統表

エリモハリアー血統ニジンスキー系 / Nasrullah5×4=9.38%、Nearco5×5=6.25%)(血統表の出典)

*ジェネラス
Generous
1988 栗毛
父の父
Caerleon
1980 鹿毛
Nijinsky II Northern Dancer
Flaming Page
Foresser Round Table
Regal Gleam
父の母
Doff the Derby
1981 鹿毛
Master Derby *ダストコマンダー
Madam Jerry
Margarethen Tulyar
Russ-Marie

エリモハスラー
1988 黒鹿毛
*ブレイヴェストローマン
Bravest Roman
1972 鹿毛
Never Bend Nasrullah
Lalun
Roman Song Roman
Quiz
母の母
*デプグリーフ
Depgleef
1974 鹿毛
Vaguely Noble *ヴィエナ
Noble Lassie
*デプス Buckpasser
Batteur F-No.9-f

脚注

  1. エリモハリアーが引退”. ラジオNIKKEI. 2022年4月16日閲覧。
  2. 松末守司 (2010年7月21日). ハリアー同一重賞4勝に挑む/函館記念”. 日刊スポーツ. 2011年10月7日閲覧。
  3. 函館記念、エリモハリアーが3連覇達成”. netkeiba.com. ネットドリーマーズ (2007年7月22日). 2011年10月7日閲覧。
  4. 山田綾子 (2008年). ファームレポート No.15 【エクセルマネジメント(旧えりも農場)厚真トレーニングセンター】(厚真町)”. うまレターWEB. アンサーコーポレーション. 2011年10月7日閲覧。
  5. 函館記念、エリモハリアー重賞初制覇”. netkeiba.com. ネットドリーマーズ (2005年7月24日). 2011年10月7日閲覧。
  6. 函館記念、エリモハリアーが連覇達成”. netkeiba.com. ネットドリーマーズ (2006年7月23日). 2011年10月7日閲覧。
  7. サマー2000シリーズ初代王者はスウィフトカレント”. netkeiba.com. ネットドリーマーズ (2006年8月27日). 2011年10月7日閲覧。
  8. 重賞ウイナーレポート「2007年07月22日 函館記念 Jpn3」”. 競走馬のふるさと案内所. 日本軽種馬協会 (2007年). 2011年10月7日閲覧。
  9. 【函館記念(GIII)】(函館)〜函館の申し子 エリモハリアー 3連覇”. 競馬実況web. 日経ラジオ社 (2007年7月22日). 2011年10月7日閲覧。
  10. 【函館記念】(函館)〜完全復活!トーセンキャプテン重賞2勝目をマーク”. 競馬実況web. 日経ラジオ社 (2008年7月27日). 2011年10月7日閲覧。
  11. 田所秀孝 (2008年11月6日). TC日記「天皇賞(秋)」”. H.Tadokoro Stable. 2011年10月7日閲覧。
  12. エリモハリアー号が競走馬登録抹消”. 日本中央競馬会 (2010年8月8日). 2010年8月8日閲覧。
  13. エリモハリアーV3の函館記念でも誘導馬”. 日刊スポーツ (2011年7月22日). 2011年10月7日閲覧。
  14. エリモハリアーの誘導馬引退が発表される競走馬のふるさと案内所、2018年6月18日閲覧
  15. ゆーすけ@牧場主 (2018年12月14日). “[https://twitter.com/horsegarden2011/status/1073528480187305985 とても悲しいお知らせをしなくてはいけません。 本日、ホースガーデンしらおいで余生を送っていたエリモハリアー号が亡くなりました。 とてもファンの多い馬でしたので、この場を借りてハリアーに関わって頂いた皆様にお礼を申し上げます。 ありがとうございました。pic.twitter.com/KKevUcBkLd]”. @horsegarden2011. 2019年1月10日閲覧。
  16. エリモハリアーの競走成績 | 競走馬データ”. netkeiba.com. 2021年7月29日閲覧。

外部リンク

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.