Astrophile

Astrophileタイ語: คืนนับดาว、アストロファイル)は、2022年に放映されたタイのテレビドラマで、ダヴィカー・ホーネー(マイ)、ワチラウィット・チワアリー(ブライト)、ジュンポン・アドゥンキッティポーン(オフ)が主演を務める。Duangmaanによる小説『คิมหันต์พันดาว(キムハンパンダーオ)』を原作としている。

Astrophile
ジャンル ロマンス
原作 Duangmaan著『คิมหันต์พันดาว(キムハンパンダーオ)』
監督 クー・エッカシット・トラクーカシムサック
出演者
国・地域 タイ王国の旗 タイ
言語 タイ語
話数 18話
各話の長さ 40〜45分
製作
制作 GMMTV
放送
放送チャンネル
放送期間2022年6月1日 - 2022年8月3日

このドラマはクー・エッカシット・トラクーカシムサックが監督し、GMMTVがKeng Kwang Kangと共に制作した。2021年12月1日に開催された「GMMTV2022 BORDERLESS」イベント中に2022年放送予定の22のドラマプロジェクトの1つとして紹介された[1][2]。2022年6月1日からタイ国内ではGMM 25で水曜日と木曜日の20:30(ICT)に放送され、TrueIDオンラインプラットフォームでも同日の22:30(ICT)に配信された。日本では6月11日からCSテレ朝チャンネル1にて放送された[3]

キャストとキャラクター

主演

助演

オリジナルサウンドトラック

曲名 アーティスト 備考
นับดาว (Counting Star) ガウィン・キャスキー(フルーク) [4][5][6]
Just Say You Love Me (สมัยนี้เค้าไม่แอบรัก) Worranit Thawornwong [7][8]

タイでの評価

  • 最も低い評価のエピソードは青文字、最も高い評価のエピソードは赤文字で表す。
EP 放送時間 放送日 評価 備考
0 2022年5月26日 (2022-05-26) 20:30 (ICT) 0.055 [9]
1 2022年6月1日 (2022-06-01) 0.088 [10]
2 2022年6月2日 (2022-06-02) 0.184 [11]
3 2022年6月8日 (2022-06-08) 0.098 [12]
4 2022年6月9日 (2022-06-09) 0.047 [13]
5 2022年6月15日 (2022-06-15) 0.126 [14]
6 2022年6月16日 (2022-06-16) 0.105 [15]
7 2022年6月22日 (2022-06-22) 0.095 [16]
8 2022年6月23日 (2022-06-23) 0.069 [17]
9 2022年6月30日 (2022-06-30) 0.217 [18]
10 2022年7月6日 (2022-07-06) 0.116 [19]
11 2022年7月7日 (2022-07-07) 0.126 [20]
12 2022年7月13日 (2022-07-13) 0.096 [21]
13 2022年7月14日 (2022-07-14) 0.070 [22]
14 2022年7月20日 (2022-07-20) 0.129 [23]
15 2022年7月21日 (2022-07-21) 0.155 [24]
16 2022年7月27日 (2022-07-27) 0.104 [25]
17 2022年7月28日 (2022-07-28) 0.076
18 2022年8月3日 (2022-08-03) 0.052 [26]
平均收視率 0.109 1
^1 エピソードあたりの平均評価に基づく。

脚注

  1. (英語) [LIVE งานแถลงข่าว GMMTV 2022 : BORDERLESS], https://www.youtube.com/watch?v=aW9klV2ytUI 2021年12月5日閲覧。
  2. “GMMTV” ปังขั้นสุด!!! จัดงานใหญ่ “GMMTV 2022: BORDERLESS” เผยซีรีส์ 20 เรื่องใหม่คุณภาพคับจอ และภาพยนตร์บิ๊กโปรเจกต์”. gmm-tv.com. 9 tháng 12 năm 2021閲覧。
  3. Astrophile|テレ朝チャンネル”. www.tv-asahi.co.jp. 2022年6月3日閲覧。
  4. นับดาว (Counting Star) Ost.คืนนับดาว Astrophile - Fluke Gawin”. youtube.com. GMMTV Records (2022年5月31日). 31 tháng 5 năm 2022閲覧。
  5. นับดาว (Counting Stars) Ost.คืนนับดาว Astrophile - Fluke Gawin. GMMTV RECORDS. 31 May 2022. 2023年2月6日時点のオリジナルよりアーカイブYouTubeより2023年2月23日閲覧
  6. รีวิว MV เพลงนับดาว (Counting Star) - ฟลุ๊ค กวิน เพลงประกอบซีรีส์ คืนนับดาว Astrophile (タイ語). entertainment.trueid.net. 2023年5月13日閲覧。
  7. (英語) สมัยนี้เค้าไม่แอบรัก (Just Say You Love Me) Ost.คืนนับดาว Astrophile - Mook Worranit, https://www.youtube.com/watch?v=qydadv6Ax-s 2023年4月16日閲覧。
  8. น่ารักไปหมด! มุก วรนิษฐ์ ส่ง MV เพลงใหม่ สมัยนี้เค้าไม่แอบรัก ประกอบซีรีส์ คืนนับดาว ไบร์ท - ใหม่ หวานสะท้านจอ (มีคลิป)”. music.trueid.net. 2023年5月13日閲覧。
  9. “สายเปล” เรตติ้งปังๆ ช่องไหนก็ต้องหลบ (タイ語). facebook.com. เขวี้ยงรีโมท (2022年5月27日). 2022年5月27日閲覧。
  10. “ร้องล่าเหรียญ” ตอนแรกล่าเรตติ้งไป 1.127 (タイ語). facebook.com. เขวี้ยงรีโมท (2022年6月2日). 2022年6月2日閲覧。
  11. เรตติ้งวันที่ 2-5 มิถุนายน 2565 (タイ語). facebook.com. เขวี้ยงรีโมท (2022年6月6日). 2022年6月6日閲覧。
  12. เรตติ้งวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 (タイ語). facebook.com. เขวี้ยงรีโมท (2022年6月9日). 2022年6月9日閲覧。
  13. เรตติ้งวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 (タイ語). facebook.com. เขวี้ยงรีโมท (2022年6月10日). 2022年6月10日閲覧。
  14. เรตติ้งวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 (タイ語). facebook.com. เขวี้ยงรีโมท (2022年6月16日). 2022年6月16日閲覧。
  15. เรตติ้งวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 (タイ語). facebook.com. เขวี้ยงรีโมท (2022年6月17日). 2022年6月17日閲覧。
  16. เรตติ้งวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 (タイ語). facebook.com. เขวี้ยงรีโมท (2022年6月23日). 2022年6月23日閲覧。
  17. เรตติ้งวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 (タイ語). facebook.com. เขวี้ยงรีโมท (2022年6月24日). 2022年6月24日閲覧。
  18. เรตติ้งวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 (タイ語). facebook.com. เขวี้ยงรีโมท (2022年7月1日). 2022年7月1日閲覧。
  19. เรตติ้งวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 (タイ語). facebook.com. เขวี้ยงรีโมท (2022年7月7日). 2022年7月7日閲覧。
  20. เรตติ้งวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 (タイ語). facebook.com. เขวี้ยงรีโมท (2022年7月8日). 2022年7月8日閲覧。
  21. เรตติ้งวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2565 (タイ語). facebook.com. เขวี้ยงรีโมท (2022年7月14日). 2022年7月14日閲覧。
  22. เรตติ้งวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2565 (タイ語). facebook.com. เขวี้ยงรีโมท (2022年7月18日). 2022年7月18日閲覧。
  23. เรตติ้งวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 (タイ語). facebook.com. เขวี้ยงรีโมท (2022年7月21日). 2022年7月21日閲覧。
  24. เรตติ้งวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 (タイ語). facebook.com. เขวี้ยงรีโมท (2022年7月22日). 2022年7月22日閲覧。
  25. เรตติ้งวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2565 (タイ語). facebook.com. เขวี้ยงรีโมท (2022年8月1日). 2022年8月1日閲覧。
  26. เรตติ้งวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 (タイ語). facebook.com. เขวี้ยงรีโมท (2022年8月4日). 2022年8月4日閲覧。

外部リンク

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.