2021年のイギリスグランプリ (ロードレース)

2021年のイギリスグランプリは、ロードレース世界選手権2021年シーズン第12戦として、8月29日にイングランドシルバーストン・サーキットで開催される予定。

  2021年のイギリスグランプリ
レース詳細
2021年のロードレース世界選手権 全19戦中第12戦
決勝日 2021年8月29日
開催地 シルバーストン
開催コース 常設サーキット
5.902km
MotoGP
ポールポジション ファステストラップ
ポル・エスパルガロ ファビオ・クアルタラロ
1:58.889 2:00.098
表彰台
1. ファビオ・クアルタラロ
2. アレックス・リンス 3. アレイシ・エスパルガロ


Moto2
ポールポジション ファステストラップ
マルコ・ベツェッキ ホルヘ・ナバーロ
2:03.988 2:04.312
表彰台
1. レミー・ガードナー
2. マルコ・ベツェッキ 3. ホルヘ・ナバーロ
Moto3
ポールポジション ファステストラップ
ロマーノ・フェナティ イザン・グエバラ
2:11.325 2:11.347
表彰台
1. ロマーノ・フェナティ
2. ニッコロ・アントネッリ 3. デニス・フォッジャ



決勝

MotoGP

順位 No ライダー マニュファクチャラー 周回 タイム/リタイヤ グリッド ポイント
1 20 ファビオ・クアルタラロ ヤマハ 20 40:20.579 3 25
2 42 アレックス・リンス スズキ 20 +2.663 10 20
3 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア 20 +4.105 6 16
4 43 ジャック・ミラー ドゥカティ 20 +4.254 7 13
5 44 ポル・エスパルガロ ホンダ 20 +8.462 1 11
6 33 ブラッド・ビンダー KTM 20 +12.189 12 10
7 27 イケル・レクオナ KTM 20 +13.560 18 9
8 73 アレックス・マルケス Honda 20 +14.044 17 8
9 36 ジョアン・ミル Suzuki 20 +16.226 11 7
10 9 ダニロ・ペトルッチ KTM 20 +16.287 16 6
11 5 ヨハン・ザルコ Ducati 20 +16.339 9 5
12 23 エネア・バスティアニーニ Ducati 20 +17.696 13 4
13 30 中上貴晶 ホンダ 20 +18.285 15 3
14 63 フランチェスコ・バニャイア Ducati 20 +20.913 2 2
15 10 ルカ・マリーニ Ducati 20 +21.018 14 1
16 88 ミゲル・オリベイラ KTM 20 +22.022 20
17 35 カル・クラッチロー ヤマハ 20 +23.232 19
18 46 バレンティーノ・ロッシ Yamaha 20 +29.758 8
19 96 ジェイク・ディクソン Yamaha 20 +50.845 21
Ret 89 ホルヘ・マルティン Ducati 1 Accident Damage 4
Ret 93 マルク・マルケス Honda 0 Accident 5
DNS 32 ロレンツォ・サヴァドーリ Aprilia Did not start

Moto2

順位 No ライダー マニュファクチャラー 周回 タイム/リタイヤ グリッド ポイント
1 87 レミー・ガードナー カレックス 18 37:31.642 4 25
2 72 Marco Bezzecchi カレックス 18 +0.481 1 20
3 9 Jorge Navarro ボスコスクーロ 18 +1.930 2 16
4 22 サム・ロウズ Kalex 18 +2.284 3 13
5 21 Fabio Di Giannantonio Kalex 18 +6.952 6 11
6 37 Augusto Fernández Kalex 18 +7.059 7 10
7 44 アロン・カネト Boscoscuro 18 +10.706 8 9
8 97 Xavi Vierge Kalex 18 +12.842 9 8
9 79 小椋藍 Kalex 18 +12.877 14 7
10 16 Joe Roberts Kalex 18 +14.344 10 6
11 12 トーマス・ルティ Kalex 18 +20.112 17 5
12 13 Celestino Vietti Kalex 18 +22.371 23 4
13 23 マルセル・シュロッター Kalex 18 +22.525 15 3
14 11 Nicolò Bulega Kalex 18 +23.672 11 2
15 64 Bo Bendsneyder Kalex 18 +24.116 13 1
16 54 Fermín Aldeguer Boscoscuro 18 +26.847 16
17 35 Somkiat Chantra Kalex 18 +26.996 18
18 14 Tony Arbolino Kalex 18 +27.206 22
19 75 Albert Arenas Boscoscuro 18 +27.414 21
20 42 Marcos Ramírez Kalex 18 +32.368 27
21 55 Hafizh Syahrin NTS 18 +38.614 26
22 24 シモーネ・コルシ MV Agusta 18 +39.074 24
23 70 Barry Baltus NTS 18 +39.117 28
Ret 25 Raúl Fernández Kalex 14 Accident 5
Ret 6 Cameron Beaubier Kalex 13 Accident 19
Ret 77 Adam Norrodin Kalex 12 Retired 29
Ret 62 Stefano Manzi Kalex 9 Accident 12
Ret 40 Héctor Garzó Kalex 5 Accident 20
Ret 7 Lorenzo Baldassarri MV Agusta 3 Retired 25
DNS 19 Lorenzo Dalla Porta Kalex Did not start

Moto3

順位 No ライダー マニュファクチャラー 周回 タイム/リタイヤ グリッド ポイント
1 55 ロマーノ・フェナティ ハスクバーナ 17 37:26.974 1 25
2 23 二ッコロ・アントネッリ KTM 17 +1.679 5 20
3 7 Dennis Foggia Honda 17 +2.107 8 16
4 28 Izan Guevara Gas Gas 17 +2.154 11 13
5 24 鈴木竜生 Honda 17 +7.475 13 11
6 5 Jaume Masiá KTM 17 +7.541 10 10
7 40 ダリン・ビンダー Honda 17 +7.559 16 9
8 53 Deniz Öncü KTM 17 +14.523 9 8
9 54 Riccardo Rossi KTM 17 +14.541 3 7
10 99 Carlos Tatay KTM 17 +20.503 14 6
11 37 ペドロ・アコスタ KTM 17 +21.898 22 5
12[注釈 1] 17 John McPhee Honda 17 +21.859 15 4
13 71 佐々木歩夢 KTM 17 +22.028 17 3
14 12 Filip Salač KTM 17 +22.107 6 2
15 2 Gabriel Rodrigo Honda 17 +22.157 2 1
16 11 Sergio García Gas Gas 17 +22.444 24
17[注釈 1] 82 Stefano Nepa KTM 17 +22.331 12
18 43 Xavier Artigas Honda 17 +22.580 25
19 31 Adrián Fernández Husqvarna 17 +25.215 19
20 67 Alberto Surra Honda 17 +27.518 21
21 52 Jeremy Alcoba Honda 17 +32.821 7
22 20 Lorenzo Fellon Honda 17 +33.015 18
23 6 山中琉聖 KTM 17 +33.310 20
24 92 國井勇輝 Honda 17 +52.820 23
25 73 Maximilian Kofler KTM 17 +52.858 27
Ret 16 Andrea Migno Honda 5 Retired 4
Ret 27 鳥羽海渡 KTM 3 Accident 26

脚注

注釈

  1. 1-position penalty for exceeding track limits on the last lap.

出典

    参考文献

    前戦
    2021年のオーストリアグランプリ
    ロードレース世界選手権
    2021年シーズン
    次戦
    2021年のアラゴングランプリ
    前回開催
    2019年のイギリスグランプリ
    イギリスグランプリ 次回開催
    2022年のイギリスグランプリ
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.