倶知安町長杯全道ジャンプ大会

倶知安町長杯全道ジャンプ大会は北海道倶知安町の旭ヶ丘シャンツェで開催されていたスキージャンプの大会。

倶知安町の旭ヶ丘シャンツェ跡

毎年3月下旬に開催されていたが、参加者の減少・シャンツェの老朽化など諸般の事情により1997年の第32回大会が中止になったのを契機に以後廃止された。

歴代優勝者

成年の部

回数日付会場氏名所属得点1本目(m)2本目(m)
第1回1964年12月27日旭ヶ丘シャンツェ K=75若狭繁行拓銀 223.1 64.0 55.0
第2回1965年12月19日旭ヶ丘シャンツェ K=75田口民夫明治大学 215.5 61.5 65.0
第3回1966年12月18日旭ヶ丘シャンツェ K=75益子峰行拓銀 216.6 64.5 66.5
第4回1967年12月24日旭ヶ丘シャンツェ K=75笠谷幸生ニッカウヰスキー 230.3 62.0 63.0
第5回 旭ヶ丘シャンツェ K=75中止
第6回1970年1月8日旭ヶ丘シャンツェ K=84米倉正博日本大学 215.1 69.5 71.5
第7回1971年1月24日旭ヶ丘シャンツェ K=84笠谷幸生ニッカウヰスキー 230.7 80.0 76.0
第8回1972年3月26日旭ヶ丘シャンツェ K=84沢田久喜雪印乳業 232.7 82.5 78.0
第9回1972年12月24日旭ヶ丘シャンツェ K=84板垣宏志国土計画 217.9 74.5 77.0 
第10回1973年旭ヶ丘シャンツェ K=84益子峰行拓銀 99.2 72.5 ─
第11回1975年3月9日旭ヶ丘シャンツェ K=84浅利正勝雪印乳業 247.6 80.0 77.0
第12回1976年3月7日旭ヶ丘シャンツェ K=84勝呂裕司東京美装 193.5 69.0 68.0
第13回1978年3月21日旭ヶ丘シャンツェ K=84敦賀栄たくぎん 222.3 81.0 80.5
第14回1979年3月18日旭ヶ丘シャンツェ K=84岩崎基志たくぎん 217.8 78.0 81.0
第15回1980年3月16日旭ヶ丘シャンツェ K=84川端隆普美たくぎん 218.4 70.0 85.0
第16回1981年3月21日旭ヶ丘シャンツェ K=84敦賀栄たくぎん 225.8 81.0 80.5
第17回1982年3月22日旭ヶ丘シャンツェ K=84西方千春雪印乳業 181.6 72.0 67.5
第18回1983年3月21日旭ヶ丘シャンツェ K=84丸山寿明北野建設 234.4 85.0 80.5
第19回1984年3月21日旭ヶ丘シャンツェ K=84木村謙国鉄北海道 199.4 82.5 81.0
第20回1985年3月21日旭ヶ丘シャンツェ K=84及川靖典同志社大学 216.7 79.0 86.0
第21回1986年3月16日旭ヶ丘シャンツェ K=84細川哲郎ニッカウヰスキー 196.2 76.5 81.0
第22回1987年3月21日旭ヶ丘シャンツェ K=84橋本照己東洋実業グループ 211.0 85.5 80.0
第23回1988年3月21日旭ヶ丘シャンツェ K=84渋谷潤たくぎん 208.8 82.5 78.5
第24回1989年3月21日旭ヶ丘シャンツェ K=84中止
第25回1990年3月21日旭ヶ丘シャンツェ K=84佐藤晃東京美装 215.0 79.0 84.0
第26回1991年3月21日旭ヶ丘シャンツェ K=84岡部孝信たくぎん 207.0 82.0 81.0
第27回1992年3月15日旭ヶ丘シャンツェ K=84斎藤浩哉雪印乳業 208.0 76.5 84.0兼第70回全日本選手権
ノーマルヒル
第28回1993年3月21日旭ヶ丘シャンツェ K=84小田正紀ミズノ 218.3 83.0 83.0
第29回1994年3月27日旭ヶ丘シャンツェ K=84安崎直幹NTT北海道 222.0 89.0 77.5
第30回1995年3月21日旭ヶ丘シャンツェ K=84笠間法考日本大学 225.0 85.0 83.0
第31回1996年3月20日旭ヶ丘シャンツェ K=84高橋竜二北海道高等聾学校 166.0 81.0 62.0※参加1名
第32回 旭ヶ丘シャンツェ K=84中止

少年の部

回数日付会場氏名所属得点1本目(m)2本目(m)
第1回1964年12月27日旭ヶ丘シャンツェ K=75大崎和久札幌西高校定 210.6 62.5 55.0
第2回1965年12月19日旭ヶ丘シャンツェ K=75沢田久喜羽幌高校 223.1 59.0 60.0
第3回1966年12月18日旭ヶ丘シャンツェ K=75田口世一北照高校 180.1 59.5 60.0
第4回1967年12月24日旭ヶ丘シャンツェ K=75斎藤公男小樽潮陵高校 246.4 58.0 56.0
第5回 旭ヶ丘シャンツェ K=75中止
第6回1970年1月8日旭ヶ丘シャンツェ K=84秋元俊一東奥義塾高校 167.0 58.0 59.5
第7回1971年1月24日旭ヶ丘シャンツェ K=84中野秀樹北照高校 202.0 74.0 70.0
第8回1972年3月26日旭ヶ丘シャンツェ K=84相内富久北照高校 201.8 76.5 75.0
第9回1972年12月24日旭ヶ丘シャンツェ K=84敦賀栄札幌商業高校 186.4 71.5 71.0
第10回1973年旭ヶ丘シャンツェ K=84    
第11回1975年3月9日旭ヶ丘シャンツェ K=84高橋達雄北照高校 155.7 61.0 66.0
第12回1976年3月7日旭ヶ丘シャンツェ K=84工藤哲史北照高校 200.9 73.5 75.5
第13回1978年3月21日旭ヶ丘シャンツェ K=84橋本正悟北照高校 181.7 71.5 74.0
第14回1979年3月18日旭ヶ丘シャンツェ K=84会沢仁康駒大岩見沢高校 218.9 77.5 82.5
第15回1980年3月16日旭ヶ丘シャンツェ K=84長岡勝東海大四高校 231.1 79.0 83.0
第16回1981年3月21日旭ヶ丘シャンツェ K=84藤原聡史駒大岩見沢高校 207.8 79.5 77.0
第17回1982年3月22日旭ヶ丘シャンツェ K=84坂口昇平北海高校 151.4 67.0 63.0
第18回1983年3月21日旭ヶ丘シャンツェ K=84佐藤晃駒大岩見沢高校 204.8 80.5 74.0
第19回1984年3月21日旭ヶ丘シャンツェ K=84阿部雅司東海大四高校 157.4 79.0 67.0
第20回1985年3月21日旭ヶ丘シャンツェ K=84斉藤隆次北照高校 150.7 66.5 76.0
第21回1986年3月16日旭ヶ丘シャンツェ K=84桜井仁余市高校 213.7 80.0 85.0
第22回1987年3月21日旭ヶ丘シャンツェ K=84河野有造北海高校 176.4 76.0 76.0
第23回1988年3月21日旭ヶ丘シャンツェ K=84葦本祐二余市高校 174.9 77.5 69.5
第24回1989年3月21日旭ヶ丘シャンツェ K=84中止
第25回1990年3月21日旭ヶ丘シャンツェ K=84及川貴生東海大四高校 207.4 78.0 82.0
第26回1991年3月21日旭ヶ丘シャンツェ K=84及川貴生東海大四高校 177.0 78.0 72.5
第27回1992年3月15日旭ヶ丘シャンツェ K=84    
第28回1993年3月21日旭ヶ丘シャンツェ K=84    
第29回1994年3月27日旭ヶ丘シャンツェ K=84斉藤慎一郎北照高校 186.0 70.5 77.0
第30回1995年3月21日旭ヶ丘シャンツェ K=84斉藤慎一郎北照高校 212.5 80.0 79.5
第31回1996年3月20日旭ヶ丘シャンツェ K=84吉岡和也北照高校 200.5 81.0 73.0
第32回 旭ヶ丘シャンツェ K=84中止
  • 参考資料:北海道新聞縮刷版各年度版
  • 旭ヶ丘シャンツェは1963年の新設時は65m級(K=75)だったが、1970年の国体を前に改修し70m級(K=84)に生まれ変わった。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.