マイヨジョンヌ

マイヨジョンヌ(欧字名:Maillot Jaune1990年4月8日 - 2018年7月5日)は、日本競走馬種牡馬[1]。主な勝ち鞍に1996年新潟大賞典福島記念1997年の新潟大賞典。

マイヨジョンヌ
欧字表記 Maillot Jaune[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 [1]
毛色 鹿毛[1]
生誕 1990年4月8日[1]
死没 2018年7月5日(28歳没)
登録日 1992年7月22日
抹消日 1998年2月19日
1999年10月1日(NAR)
リヴリア[1]
アンフイニイ[1]
母の父 マルゼンスキー[1]
生国 日本の旗 日本北海道新冠町[1]
生産者 川上悦夫[1]
馬主 柴原榮
→川上悦夫
[1][2]
調教師 畠山重則美浦
→須藤三千夫(北海道
[1][2]
競走成績
生涯成績 39戦7勝[1]
獲得賞金 3億1539万5000円[1]
勝ち鞍
GIII新潟大賞典1996年・1997年
GIII福島記念1996年

戦歴

1992年11月に東京競馬場でデビューした。3戦目にして勝ち上がるも、4歳(旧表記)春の帰厩が遅れ皐月賞東京優駿(日本ダービー)には間に合わず、中央競馬クラシック三冠最後の菊花賞を目標とした。前哨戦である京都新聞杯にて好位につけるもダービー馬・ウイニングチケットクビ差敗れ、菊花賞においても強豪馬の前に12着と惨敗した[3]

ここから長きに渡り、先行しては後続馬に差され続け[2]GIII・オープンクラスで2、3着に入るのが精いっぱいという競走を繰り返していく。

転機が訪れたのは1996年3月だった。初騎乗となる田中勝春はそれまでの先行策から一転し追い込みの戦法をとり、結果4着に敗れはしたものの、ここから成績が一変することとなった。

新たに坂井千明を鞍上に出走した新潟大賞典では、単勝7番人気という評価ながら最後の直線で先行馬を抜き去り2年10か月ぶりの勝利を挙げ、重賞初制覇となった。以降も追い込みに徹し、札幌記念ではのちのGI馬・マーベラスサンデーにクビ差[4]の2着に健闘。続く函館記念は1位入線したが、斜行により4着に降着となった[2]。その後も新潟競馬場で代替開催となった福島記念を含む新潟重賞3勝を挙げ、新潟大賞典の実況を担当した杉浦健(新潟放送)からは「新潟の申し子」と呼ばれた[5]

1997年5月に新潟大賞典2連覇を果たしたあと、脚部不安から[6]2度目の長期療養に入った。1998年2月に[2]日本中央競馬会 (JRA) の競走馬登録を抹消されたのち、本馬の生産者である川上悦夫に引き取られ[2]ホッカイドウ競馬で再起を目指した[2]が、復帰を果たせず引退となった。

競走馬引退後は早世したリヴリアの後継種牡馬となるも産駒成績は振るわず、2005年に供用停止となり[7]、種牡馬からも引退した。

以降は生まれ故郷の川上悦夫牧場にて繋養されていたが、2018年7月5日に腸ねん転のため死亡した[8]

競走成績

以下の内容は、netkeiba.com[9]およびJBISサーチ[10]に基づく。

年月日競馬場競走名頭数枠番馬番オッズ
(人気)
着順騎手斤量
(kg)
距離(馬場)タイム
(上り3F)
タイム
勝ち馬/(2着馬)
1992.11.08 東京 3歳新馬 12 8 11 002.7 0(1人) 06着 菅原隆明 54 ダ1400m(良) 1:29.5 (40.7) -1.5 ベルシャルマンテ
0000.11.22 東京 3歳新馬 9 6 6 007.4 0(4人) 03着 菅原隆明 54 芝1600m(不) 1:37.8 (37.5) -0.7 エスジーフラット
0000.12.06 中山 3歳未勝利 14 3 3 010.8 0(5人) 01着 菅原隆明 54 芝2000m(良) 2:03.6 (38.1) -0.3 (タヤスエイタイ)
0000.12.27 中山 ホープフルS OP 7 7 7 011.5 0(3人) 02着 菅原隆明 54 芝2000m(良) 2:02.8 (35.6) -0.5 ウイニングチケット
1993.03.28 中山 4歳500万下 12 1 1 005.0 0(2人) 06着 柴田政人 55 芝2000m(良) 2:04.1 (37.0) -0.6 トランソニック
0000.04.11 中山 山吹賞 500 11 1 1 002.2 0(1人) 09着 菅原隆明 55 芝2200m(良) 2:16.0 (36.9) -1.2 メジャーウィナー
0000.05.09 東京 夏木立賞 500 10 7 9 005.9 0(5人) 01着 柴田政人 55 芝1800m(良) 1:50.4 (35.9) -0.2 (アサヒジュピター)
0000.05.30 東京 駒草賞 900 9 1 1 004.3 0(1人) 01着 柴田政人 55 芝2000m(良) 2:01.7 (35.6) -0.3 (ハセノライジン)
0000.07.04 福島 ラジオたんぱ賞 GIII 9 7 8 005.1 0(3人) 05着 蛯名正義 55 芝1800m(良) 1:48.9 (37.9) -0.8 エーピーグランプリ
0000.07.25 新潟 BSNオープン OP 9 7 7 002.8 0(1人) 01着 蛯名正義 54 芝1800m(良) 1:47.6 (34.8) -0.4 (ブラウンビートル)
0000.09.26 中山 セントライト記念 GII 12 6 8 004.1 0(1人) 07着 蛯名正義 56 芝2200m(良) 2:15.6 (37.3) -0.8 ラガーチャンピオン
0000.10.17 京都 京都新聞杯 GII 10 6 6 008.9 0(2人) 02着 武豊 57 芝2200m(良) 2:13.3 (35.0) -0.0 ウイニングチケット
0000.11.07 京都 菊花賞 GI 18 3 6 027.8 0(7人) 12着 松永幹夫 57 芝3000m(良) 3:07.4 (36.5) -2.7 ビワハヤヒデ
1994.02.18 東京 バレンタインS OP 14 4 6 010.9 0(4人) 05着 菅原隆明 56 芝1800m(良) 1:47.2 (36.8) -1.0 パワフルボーイ
0000.03.13 中山 中山記念 GII 14 7 12 008.1 0(4人) 12着 柴田政人 56 芝1800m(良) 1:50.3 (37.8) -1.4 サクラチトセオー
0000.04.10 中山 エイプリルS OP 10 7 8 013.5 0(4人) 04着 江田照男 56 芝2000m(良) 2:00.3 (35.5) -0.2 アンターキング
0000.05.01 東京 メトロポリタンS OP 10 2 2 012.1 0(4人) 05着 江田照男 56 芝2300m(良) 2:21.5 (36.4) -0.6 サクラチトセオー
0000.05.15 新潟 新潟大賞典 GIII 14 3 3 006.9 0(2人) 03着 大崎昭一 54 芝2200m(良) 2:15.3 (35.6) -0.2 ゴールデンアワー
0000.06.11 東京 エプソムC GIII 14 6 10 016.4 0(9人) 06着 大崎昭一 54 芝1800m(良) 1:47.8 (34.9) -0.3 ワコーチカコ
0000.07.10 福島 七夕賞 GIII 13 5 7 005.4 0(3人) 02着 大崎昭一 54 芝2000m(良) 2:01.3 (37.7) -0.1 ニフティダンサー
0000.08.28 新潟 新潟記念 GIII 12 6 7 005.2 0(2人) 04着 大崎昭一 55 芝2000m(良) 1:59.5 (36.2) -0.2 インターシュプール
0000.10.09 福島 福島民報杯 OP 11 7 8 006.6 0(4人) 03着 大崎昭一 57 芝1800m(良) 1:58.9 (35.1) -0.4 ヤシマソブリン
0000.11.06 福島 福島民友C OP 11 6 6 002.5 0(1人) 02着 大崎昭一 57 芝1800m(良) 1:47.9 (36.4) -0.1 ウェディングケーキ
0000.11.20 福島 福島記念 GIII 14 8 14 004.4 0(1人) 03着 大崎昭一 55 芝2000m(良) 2:01.8 (37.9) -0.5 シルクグレイッシュ
1995.12.16 中山 ディセンバーS OP 14 6 9 066.3 (11人) 13着 小島太 57 芝2000m(良) 2:02.8 (38.4) -2.1 マイネルブリッジ
1996.01.05 東京 中山金杯 GIII 16 4 7 044.4 0(9人) 07着 小島太 54 芝2000m(良) 2:00.4 (35.5) -1.1 ベストタイアップ
0000.01.28 小倉 関門橋S OP 9 8 8 003.7 0(2人) 06着 大崎昭一 56 芝2000m(良) 1:59.7 (35.1) -0.6 トウカイサイレンス
0000.02.18 小倉 小倉大賞典 GIII 16 1 2 024.6 (12人) 06着 大崎昭一 54 芝1800m(良) 1:48.5 (37.3) -0.7 アラタマワンダー
0000.03.10 中山 中山記念 GII 15 8 14 111.7 (13人) 14着 中舘英二 57 芝1800m(良) 1:48.7 (37.5) -1.5 サクラローレル
0000.03.23 中山 韓国馬事会杯 OP 15 8 14 030.9 0(9人) 04着 田中勝春 54 芝1800m(良) 1:49.6 (35.9) -0.2 オースミタイクーン
0000.05.12 新潟 新潟大賞典 GIII 14 7 11 020.2 0(7人) 01着 坂井千明 54 芝2000m(重) 2:02.1 (35.8) -0.0 (オースミマックス)
0000.06.09 札幌 札幌日経オープン OP 14 8 14 010.4 0(4人) 02着 坂井千明 58 芝1800m(良) 1:47.8 (35.3) -0.2 フェアダンス
0000.06.30 札幌 札幌記念 GIII 14 5 7 008.7 0(4人) 02着 坂井千明 56 芝2000m(良) 2:01.6 (35.1) -0.0 マーベラスサンデー
0000.08.18 函館 函館記念 GIII 12 8 12 009.2 0(4人) 04着[race 1] 坂井千明 56 芝2000m(良) 1:59.6 (34.7) -0.0 ブライトサンディー
0000.10.06 東京 毎日王冠 GII 12 6 7 005.8 0(4人) 09着 坂井千明 57 芝1800m(良) 1:46.9 (35.4) -1.1 アヌスミラビリス
0000.10.27 東京 天皇賞(秋) GI 17 8 17 073.5 (12人) 16着 坂井千明 58 芝2000m(良) 2:00.2 (35.0) -1.5 バブルガムフェロー
0000.11.17 新潟 福島記念 GIII 14 2 2 004.0 0(1人) 01着 坂井千明 57 芝2000m(良) 2:01.8 (36.0) -0.3 (マイネルブリッジ)
1997.04.12 中山 エイプリルS OP 12 4 4 026.0 0(7人) 09着 菅原隆明 59 芝2000m(良) 2:02.2 (37.4) -1.9 エスジーフラット
0000.05.11 新潟 新潟大賞典 GIII 14 8 13 010.3 0(5人) 01着 坂井千明 58 芝2000m(良) 2:00.8 (35.1) -0.2 アロハドリーム
  1. 1着入線降着

血統表

マイヨジョンヌ血統(血統表の出典)[§ 1]
父系リヴァーマン系
[§ 2]

*リヴリア
Rivlia
1982 鹿毛
父の父
Riverman
1969 鹿毛
Never Bend Nasrullah
Lalun
River Lady Prince John
Nile Lily
父の母
Dahlia
1970 栗毛
Vaguely Noble *ヴィエナ
Noble Lassie
Charming Alibi Honeys Alibi
Adorada

アンフィニィ
1982 黒鹿毛
マルゼンスキー
1974 鹿毛
Nijinsky II Northern Dancer
Flaming Page
*シル Buckpasser
Quill
母の母
ラッキージヨオー
1974 鹿毛
*チャイナロック Rockefella
May Wong
グリーンターフ *トリプリケート
ブラックターキン
母系(F-No.) フォルカー系(FN:13-c) [§ 3]
5代内の近親交配 Princequillo 5×5、Nearco5・5(父内) [§ 4]
出典
  1. [11]
  2. [12]
  3. [11][13]
  4. [11][12]

脚注

  1. マイヨジョンヌ”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2019年9月29日閲覧。
  2. 高井克敏「P.S.元気です (119) 北海道で再デビュー 10歳馬マイヨジョンヌ」『優駿』、日本中央競馬会、1999年4月、130頁。
  3. 競走成績 第54回 菊花賞(GI)”. データファイル. 日本中央競馬会. 2012年4月16日閲覧。
  4. マーベラスサンデー(平成8年 札幌記念)”. 優勝馬物語. 日本中央競馬会 (2001年8月17日). 2012年4月16日閲覧。
  5. 当時の新潟競馬場は右回りで、現在とは異なるコースであった。
  6. ニュースぷらざ「マイヨジョンヌも引退」”. 競馬ブックコーナー. インターチャネル (1998年3月3日). 2012年4月16日閲覧。
  7. 2005年供用停止種雄馬一覧 (PDF). ジャパン・スタッドブック・インターナショナル. p. 1. 2012年4月16日閲覧。
  8. マイヨジョンヌの死亡について”. ジャパン・スタッドブック・インターナショナル. 2018年7月21日閲覧。
  9. マイヨジョンヌの競走成績”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2019年9月29日閲覧。
  10. マイヨジョンヌ 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2019年9月29日閲覧。
  11. マイヨジョンヌ 血統情報:5代血統表”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2019年9月28日閲覧。
  12. (馬名)の5代血統表”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2019年9月29日閲覧。
  13. 『優駿』1997年1月号、日本中央競馬会、155頁

外部リンク

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.