オープン・ザ・トライアングルゲート王座

オープン・ザ・トライアングルゲート王座は、DRAGON GATEが管理、認定している王座。

オープン・ザ・トライアングルゲート王座
詳細
現王者 土井成樹
箕浦康太
ミノリータ
獲得日 2023年7月2日
管理団体 DRAGON GATE
創立 2004年11月7日
統計
最多保持者 土井成樹:15回
初代王者 ミラノコレクションA.T.
YOSSINO
アンソニー・W・森
最長保持者 マグニチュード岸和田
CIMA
吉野正人:319日
最短所持者 小川良成
吉岡世起
進祐哉:1日
最年長 小川良成:55歳
最年少 フラミータ:19歳

歴史

2004年11月7日、DRAGON GATE札幌テイセンホール大会で行われた初代王座決定6人タッグリーグに優勝したミラノコレクションA.T.&YOSSINO&アンソニー・W・森組が初代王者になった。

DRAGON GATEを形容するときに使われる「ジェットコースターバトル」ごとく、王者の交代が早く、試合形式も一般的な6人タッグマッチだけでなく、3WAYマッチ、4WAYマッチでもタイトルマッチが行われることがある。最もタイトルマッチが行われる間隔が短く、長期政権を築くことが困難な王座である。

ベルト中央に「心」、「技」、「体」のエムブレムがあり、それぞれ好きなように並び替えることが出来る。

歴代王者

歴代 王者組 戴冠回数 防衛回数 獲得日付 獲得場所(対戦相手・その他)
初代 ミラノコレクションA.T. YOSSINO アンソニー・W・森 1 2 2004年11月7日 札幌テイセンホール近藤修司&"brother"YASSHI&菅原拓也、王座返上
第2代 斎藤了 ドラゴン・キッド 堀口元気 1 2 2005年3月6日 札幌テイセンホール、CIMA&土井成樹&鷹木信悟
第3代 CIMA ドン・フジイ 土井成樹 1 1 2005年7月3日 ワールド記念ホール
第4代 斎藤了 ドラゴン・キッド 堀口元気 2 1 2005年7月9日 諸富町文化体育館
第5代 マグニチュード岸和田 CIMA 吉野正人 1 4 2005年7月12日 後楽園ホール、王座剥奪
第6代 CIMA B×Bハルク ジャック・エバンス 1 0 2006年8月20日 札幌テイセンホール、斎藤了&ドラゴン・キッド&堀口元気
第7代 斎藤了 ドラゴン・キッド 堀口元気 3 0 2006年9月30日 大阪府立体育会館・第2競技場、王座返上
第8代 土井成樹 吉野正人 Gamma 1 0 2006年11月19日 博多スターレーン横須賀享&K-ness.&小野寺大和[1]
第9代 アンソニー・W・森 スペル・シーサー B×Bハルク 1 0 2006年12月26日 SITE-KOBE
第10代 土井成樹 吉野正人 Gamma 2 3 2007年1月21日 神戸サンボーホール
第11代 CIMA 横須賀享 斎藤了 1 1 2007年3月25日 津市体育館
第12代 マグニチュード岸和田 土井成樹 Gamma 1 0 2007年4月9日 SITE-KOBE
第13代 CIMA 横須賀享 斎藤了 2 0 2007年4月15日 四日市オーストラリア記念館
第14代 鷹木信悟 B×Bハルク サイバー・コング 1 1 2007年5月10日 後楽園ホール、王座返上
第15代 マグニチュード岸和田 土井成樹 吉野正人 1 0 2007年7月22日 神戸サンボーホール、鷹木信悟&サイバー・コング&ジャック・エバンス
第16代 望月成晃 ドン・フジイ K-ness. 1 3 2007年9月9日 博多スターレーン
第17代 鷹木信悟 B×Bハルク サイバー・コング 2 1 2008年2月24日 福井市体育館、王座返上
第18代 Gamma 鷹木信悟 YAMATO 1 1 2008年5月14日 後楽園ホール、土井成樹&吉野正人&B×Bハルク
第19代 新井健一郎 岩佐拓 1 0 2008年6月28日 名古屋テレピアホール
第20代 Gamma 神田裕之 YAMATO 1 2 2008年7月12日 新潟市体育館
第21代 望月成晃 ドン・フジイ マグニチュード岸和田 1 3 2008年9月28日 サンドーム福井
第22代 鷹木信悟 ドラゴン・キッド 岩佐拓 1 2 2009年2月15日 博多スターレーン
第23代 CIMA Gamma KAGETORA 1 1 2009年4月15日 後楽園ホール
第24代 吉野正人 B×Bハルク PAC 1 2 2009年6月7日 名古屋国際会議場
第25代 望月成晃 ドン・フジイ 1 3 2009年10月14日 後楽園ホール
第26代 神田裕之 菅原拓也 Kzy 1 0 2010年5月5日 愛知県体育館
第27代 CIMA Gamma 堀口元気 1 1 2010年5月13日 後楽園ホール
第28代 土井成樹 谷嵜なおき PAC 1 0 2010年6月20日 博多スターレーン
第29代 CIMA Gamma 堀口元気 2 3 2010年6月24日 関西テレビなんでもアリーナ
第30代 神田裕之 谷嵜なおき 菅原拓也 1 1 2010年10月25日 延岡市民体育館
第31代 CIMA ドラゴン・キッド リコシェ 1 5 2010年12月26日 福岡国際センター、王座返上
第32代 吉野正人 YAMATO Gamma 1 2 2011年6月18日 博多スターレーン、CIMA&土井成樹&B×Bハルク
第33代 土井成樹 谷嵜なおき Kzy 1 5 2011年9月2日 神戸サンボーホール、王座剥奪
第34代 堀口元気H.A.Gee.Mee!! 斎藤"ジミー"了 ジミー・神田 1 1 2012年3月3日 大阪府立体育会館・第2競技場、望月成晃&ドン・フジイ&Gamma
第35代 土井成樹 吉野正人 PAC 1 5 2012年5月6日 愛知県体育館、王座返上
第36代 B×Bハルク 戸澤陽 谷崎なおき 1 2 2012年8月19日 博多スターレーン、CIMA&Gamma&マグニチュード岸和田
第37代 Gamma マグニチュード岸和田 HUB 1 1 2012年10月21日 大阪府立体育会館
第38代 土井成樹 吉野正人 しゃちほこBOY 1 0 2012年11月17日 大阪府立体育会館・第2競技場、前王者組、堀口元気H.A.Gee.Mee!!&斎藤"ジミー"了&Mr.キューキュー・豊中ドルフィンとの3WAYマッチ
第39代 堀口元気H.A.Gee.Mee!! 斎藤"ジミー"了 Mr.キューキュー・豊中ドルフィン 1 4 2012年11月23日 諸富ハートフル
第40代 土井成樹 しゃちほこBOY リッチ・スワン 1 1 2013年3月3日 大阪府立体育会館・第2競技場
第41代 望月成晃 ジミー・ススム K-ness. 1 0 2013年6月5日 後楽園ホール
第42代 堀口元気H.A.Gee.Mee!! 斎藤"ジミー"了 ジミー・神田 2 1 2013年6月16日 博多スターレーン
第43代 望月成晃 ドラゴン・キッド K-ness. 1 0 2013年8月19日 延岡市民体育館、王座返上
第44代 YAMATO B×Bハルク サイバー・コング 1 1 2013年10月6日 博多スターレーン、吉野正人&鷹木信悟&戸澤陽
第45代 T-Hawk Eita フラミータ 1 0 2013年12月5日 後楽園ホール
第46代 ジミー・ススム 斎藤"ジミー"了 Mr.キューキュー"谷嵜なおき"豊中ドルフィン 1 3 2013年12月22日 福岡国際センター、前王者組、CIMA&望月成晃&ドラゴン・キッドとの3WAYマッチ、王座返上
第47代 ジミー・ススム ジミー・神田 Mr.キューキュー"谷嵜なおき"豊中ドルフィン 1 1 2014年2月20日 神戸サンボーホール、土井成樹&サイバー・コング&Kzy
第48代 T-Hawk Eita U-T 1 2 2014年3月17日 和歌山県立体育館
第49代 土井成樹 サイバー・コング Kzy 1 3 2014年6月14日 博多スターレーン、前王者組、望月成晃&ドン・フジイ&ドラゴン・キッドとの3WAYマッチ
第50代 CIMA ドン・フジイ Gamma 1 0 2014年10月9日 後楽園ホール
第51代 堀口元気H.A.Gee.Mee!! ジミー・ススム 斎藤"ジミー"了 1 2 2014年10月19日 四日市楠緑地体育館
第52代 望月成晃 ドラゴン・キッド ビッグR清水 1 3 2014年12月28日 福岡国際センター
第53代 堀口元気H.A.Gee.Mee!! ジミー・ススム ジミー・カゲトラ 1 2 2015年3月29日 諸富ハートフル、王座返上
第54代 CIMA ドン・フジイ Gamma 2 4 2015年6月14日 博多スターレーン、堀口元気H.A.Gee.Mee!!&ジミー・ススム&斎藤"ジミー"了、王座返上
第55代 吉野正人 戸澤陽 T-Hawk 1 5 2015年12月6日 ススキノ・マルスジム、鷹木信悟&土井成樹&YAMATO
第56代 堀口元気H.A.Gee.Mee!! 斎藤"ジミー"了 ジミー・神田 3 3 2016年9月4日 ネーブルカデナアリーナ、王座返上
第57代 ジミー・ススム 斎藤"ジミー"了 ジミー・神田 1 0 2016年12月25日 福岡国際センター、吉野正人&Kotoka&Ben-K、サイバー・コング&問題龍&エル・リンダマンとの3WAYマッチ
第58代 鷹木信悟 T-Hawk サイバー・コング 1 0 2017年3月4日 大阪府立体育会館・第2競技場、王座返上
第59代 土井成樹 ビッグR清水 Ben-K 1 1 2017年3月20日 和歌山県立体育館、鷹木信悟&T-Hawk&"brother"YASSHI
第60代 鷹木信悟 吉田隆司 エル・リンダマン 1 1 2017年7月1日 大阪府立体育会館・第2競技場
第61代 YAMATO B×Bハルク Kzy 1 1 2017年11月3日 大阪府立体育会館、前王者組、土井成樹&吉野正人&Kotokaとの3WAYマッチ
第62代 土井成樹 吉野正人 ジェイソン・リー 1 2 2017年12月23日 福岡国際センター
第63代 Kzy 横須賀ススム 堀口元気 1 6 2018年5月6日 愛知県体育館
第64代 神田裕之 吉田隆司 KAZMA SAKAMOTO 1 3 2018年12月23日 福岡国際センター
第65代 ストロングマシーン・J ストロングマシーン・F ストロングマシーン・G 1 3 2019年7月21日 ワールド記念ホール
第66代 吉田隆司 ディアマンテ H・Y・O 1 0 2019年12月15日 福岡国際センター、前王者組、Kzy&横須賀ススム&堀口元気との3WAYマッチ
第67代 ドラゴン・キッド 斎藤了 新井健一郎 1 0 2020年2月7日 後楽園ホール、前王者組、ヨースケ♡サンタマリア&奥田啓介&ストロングマシーン・Jとの3WAYマッチ
第68代 Ben-K ストロングマシーン・J ドラゴン・ダイヤ 1 1 2020年2月29日 大阪府立体育会館・第2競技場
第69代 吉田隆司 ディアマンテ KAZMA SAKAMOTO 1 0 2020年9月21日 大田区総合体育館、王座返上
第70代 吉田隆司 KAZMA SAKAMOTO SB KENTo 1 2 2020年11月3日 大阪府立体育会館、土井成樹&リョーツ清水&パンチ富永
第71代 Kzy 横須賀ススム 堀口元気 2 1 2021年1月13日 後楽園ホール
第72代 ジェイソン・リー ドラゴン・ダイヤ ラ・エストレージャ 1 2 2021年5月5日 愛知県体育館
第73代 Eita 石田凱士 H・Y・O 1 2 2021年9月20日 大田区総合体育館
第74代 シュン・スカイウォーカー 箕浦康太 ジェイソン・リー 1 0 2021年12月15日 後楽園ホール
第75代 Eita 石田凱士 H・Y・O 2 0 2022年1月12日 後楽園ホール、王座返上
第76代 Kzy U-T JACKY"FUNKY"KAMEI 1 0 2022年2月20日 アクロス福岡、B×Bハルク&H・Y・O&シュン・スカイウォーカー
第77代 箕浦康太 with ミノリータ 土井成樹 石田凱士 1 0 2022年3月5日 大阪府立体育会館・第2競技場
第78代 NOSAWA論外 Eita 鈴木鼓太郎 1 0 2022年5月5日 愛知県体育館
第79代 小川良成 吉岡世起 進祐哉 1 0 2022年6月7日 後楽園ホール
第80代 原田大輔 小峠篤司 YO-HEY 1 0 2022年6月8日 後楽園ホール、王座返上
第81代 NOSAWA論外 Eita 鈴木鼓太郎 2 2 2022年6月23日 新宿FACE小峠篤司&YO-HEY&エクストリーム・タイガー
第82代 望月マサアキ 望月ススム 望月ジュニア 1 3 2022年7月30日 ワールド記念ホール
第83代 シュン・スカイウォーカー KAI ISHIN 1 2 2022年11月6日 大阪府立体育会館
第84代 箕浦康太 Ben-K B×Bハルク 1 3 2023年1月22日 神戸サンボーホール
第85代 Kzy BIGBOSS清水 JACKY"FUNKY"KAMEI 1 0 2023年5月20日 サッポロ・イーワン・スタジアム
第86代 土井成樹 箕浦康太 ミノリータ 1 2023年7月2日 ワールド記念ホール

主な記録

  • 最多戴冠者:15回 - 土井成樹(第3・8・10・12・15・28・33・35・38・40・49・59・62・77・86代)
  • 最多戴冠回数:3回 - 斎藤了&ドラゴン・キッド&堀口元気(第2・4・7代)、堀口元気H.A.Gee.Mee!!&斎藤"ジミー"了&ジミー・神田(第34・42・56代)
  • 最多連続防衛回数:6回 - Kzy&横須賀ススム&堀口元気(第63代)
  • 最多通算防衛回数:7回 - Kzy&横須賀ススム&堀口元気
  • デビュー最速戴冠記録:57日 - 望月ジュニア(第82代)

その他

2022年5月5日、小川良成プロレスリング・ノア)&吉岡世起(プロレスリング・ノア)&進祐哉(フリー)組が獲得して初めて他団体に流出した。他にフリー、他団体の選手で獲得したのは暗黒プロレス組織666)、(フリー)、菅原拓也プロレスリングZERO1)、HUB(フリー)、KAZMA SAKAMOTO(フリー)、ディアマンテCMLL)、NOSAWA論外東京愚連隊)、鈴木鼓太郎(フリー)、小峠篤司(プロレスリング・ノア)、原田大輔(プロレスリング・ノア)、YO-HEY(プロレスリング・ノア)、KAIフリー)。

脚注

  1. 王者組(斎藤了&ドラゴン・キッド&堀口元気)の防衛戦が予定されていたが、ドラゴン・キッド選手の怪我による欠場のため王座はコミッショナー預かりとなり、FinalM2K vs マッスル・アウトローズによる暫定王座決定戦を行うことになった。なお、ドラゴン・キッド選手が復帰次第、暫定王者組と王座決定戦を行うことも決定した。

外部リンク

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.